Anesthesia – Miami Blue

Anesthesia – New York Oliva
KD 15.00

Anesthesia – Chicago Blonde
KD 15.00
KD 15.00
Replacement: | 6 Month |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | 6 Month Disposable |
Lens Material: | 38% H2O Polymacon |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.2 |
Base Curve: | 8.6 |
Anesthesia - Miami Blue
KD 15.00Request a Call Back
The administrator can manager
the message with this product information in the Dashboard
Replacement: | 6 Month |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | 6 Month Disposable |
Lens Material: | 38% H2O Polymacon |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.2 |
Base Curve: | 8.6 |
Color | Miami Blue |
---|
Based on 0 reviews
0.00
Overall
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Be the first to review “Anesthesia – Miami Blue” Cancel reply
Categories: Anestisia, Contact Lanses
Related Products
Freshlook - Green
KD 18.00 KD 9.00
Replacement: | Monthly |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | Monthly Disposable |
Lens Material: | 55% H2O Phemfilcon A |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.5 |
Base Curve: | 8.6 |
Freshlook - Torquoise
KD 18.00 KD 9.00
Replacement: | Monthly |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | Monthly Disposable |
Lens Material: | 55% H2O Phemfilcon A |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.5 |
Base Curve: | 8.6 |
Freshlook - Violet
KD 18.00 KD 9.00
Replacement: | Monthly |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | Monthly Disposable |
Lens Material: | 55% H2O Phemfilcon A |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.5 |
Base Curve: | 8.6 |
Freshlook - Misty Grey
KD 18.00 KD 9.00
Replacement: | Monthly |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | Monthly Disposable |
Lens Material: | 55% H2O Phemfilcon A |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.5 |
Base Curve: | 8.6 |
Freshlook - Brilliant Blue
KD 18.00 KD 9.00
Replacement: | Monthly |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | Monthly Disposable |
Lens Material: | 55% H2O Phemfilcon A |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.5 |
Base Curve: | 8.6 |
Freshlook - Gemston Green
KD 18.00 KD 9.00
Replacement: | Monthly |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | Monthly Disposable |
Lens Material: | 55% H2O Phemfilcon A |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.5 |
Base Curve: | 8.6 |
Freshlook - Blue
KD 18.00 KD 9.00
Replacement: | Monthly |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 2 Lenses |
Replacement: | Monthly Disposable |
Lens Material: | 55% H2O Phemfilcon A |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 14.5 |
Base Curve: | 8.6 |
Freshlook - Green
KD 9.00 KD 4.50
Replacement: | Daily |
Power Attributes: | |
Right: | 0.00 |
Left: | 0.00 |
Details | |
Packaging: | 1 Box Contains 10 Lenses |
Replacement: | Daily Disposable |
Lens Material: | 69% H2O Nelfilcon A |
Lens Segment: | Colored Lens |
Diameter: | 13.8 |
Base Curve: | 8.6 |
Reviews
There are no reviews yet.